Biathlon-Termine Weltcup 2024/25 – Übersicht

Alle Biathlon Termine der aktuellen Saison 2024/2025. Die Biathlon-Saison verspricht spannende Wettkämpfe. Hier finden Sie Biathlontermine im IBU Weltcup mit Orten, Startzeiten und Disziplinen – von Antholz über Oberhof bis Ruhpolding. Höhepunkt der Saison ist die Biathlon WM 2025 in Lenzerheide. Der Biathlonkalender immer aktuell:

Lisa Vitozzi
Lisa Vittozzi (ITA) | Manzoni/NordicFocus.

Die Biathlon-Saison 2024/2025 umfasst mehrere spannende Stationen in Europa und Nordamerika. Lisa Vitozzi (ITA) und Johannes Thingnes Bø gehen als Tiotelverteidiger in die neue Saison. Der Startschuss fällt traditionell in Kontiolahti, Finnland, bevor es in Hochfilzen (Österreich) und Le Grand-Bornand (Frankreich) weitergeht. Im neuen Jahr zieht die Biathlon-Welt weiter nach Oberhof (Deutschland), Antholz (Italien) und Nove Mesto (Tschechien). Ein besonderes Highlight ist die Weltmeisterschaft, die in Lenzerheide, Schweiz, ausgetragen wird. Die Saison endet mit den finalen Weltcup-Rennen im norwegischen Oslo, wo die Biathleten im berühmten Holmenkollen-Stadion um die letzten Punkte kämpfen.

| Datum | Ort | Land |

| 30.11. – 08.12.2024 | Kontiolahti | Finnland |

| 13.12. – 15.12.2024 | Hochfilzen | Österreich |

| 19.12. – 22.12.2024 | Annecy-Le Grand Bornand | Frankreich |

| 09.01. – 12.01.2025 | Oberhof | Deutschland |

| 15.01. – 19.01.2025 | Ruhpolding | Deutschland |

| 23.01. – 26.01.2025 | Antholz-Anterselva | Italien |

| 12.02. – 23.02.2025 | Lenzerheide | Schweiz | (WM)

| 06.03. – 09.03.2025 | Nove Mesto na Morave | Tschechien |

| 13.03. – 16.03.2025 | Pokljuka | Slowenien |

| 21.03. – 23.03.2025 | Oslo Holmenkollen | Norwegen |

Biathlon Kalender 2024/25
IBU World Championships | Foto: Matic Klansek / Red Bull Content Pool

 

Biathlon Wettkampfkalender 2024/2025

 

Kontiolahti, Finnland (30.11. 08.12.2024)

  • 30.11.2024, 13:15: Single Mixed Staffel (W+M)
  • 30.11.2024, 15:45: Mixed Staffel (W+M)
  • 01.12.2024, 13:45: 4×7,5 km Staffel Männer
  • 01.12.2024, 17:25: 4×6 km Staffel Frauen
  • 03.12.2024, 16:20: 15 km Kurzer Einzel Männer
  • 04.12.2024, 16:20: 12,5 km Kurzer Einzel Frauen
  • 06.12.2024, 16:20: 10 km Sprint Männer
  • 07.12.2024, 17:10: 7,5 km Sprint Frauen
  • 08.12.2024, 14:30: 15 km Massenstart Männer
  • 08.12.2024, 17:10: 12,5 km Massenstart Frauen

Hochfilzen, Österreich (13.12. 15.12.2024)

  • 13.12.2024, 11:30: 7,5 km Sprint Frauen
  • 13.12.2024, 14:20: 10 km Sprint Männer
  • 14.12.2024, 12:15: 10 km Verfolgung Frauen
  • 14.12.2024, 14:45: 12,5 km Verfolgung Männer
  • 15.12.2024, 11:30: 4×6 km Staffel Frauen
  • 15.12.2024, 14:15: 4×7,5 km Staffel Männer

Annecy-Le Grand Bornand, Frankreich (19.12. 22.12.2024)

  • 19.12.2024, 14:20: 10 km Sprint Männer
  • 20.12.2024, 14:20: 7,5 km Sprint Frauen
  • 21.12.2024, 12:30: 12,5 km Verfolgung Männer
  • 21.12.2024, 14:45: 10 km Verfolgung Frauen
  • 22.12.2024, 12:30: 15 km Massenstart Männer
  • 22.12.2024, 14:45: 12,5 km Massenstart Frauen

Biathlon Termine 2025

Oberhof, Deutschland (09.01. 12.01.2025)

  • 09.01.2025, 14:20: 7,5 km Sprint Frauen
  • 10.01.2025, 14:20: 10 km Sprint Männer
  • 11.01.2025, 12:30: 10 km Verfolgung Frauen
  • 11.01.2025, 14:45: 12,5 km Verfolgung Männer
  • 12.01.2025, 12:20: Single Mixed Staffel (M+W)
  • 12.01.2025, 14:30: Mixed Staffel (M+W)

Ruhpolding, Deutschland (15.01. 19.01.2025)

  • 15.01.2025, 14:10: 20 km Einzel Männer
  • 16.01.2025, 14:10: 15 km Einzel Frauen
  • 17.01.2025, 14:20: 4×7,5 km Staffel Männer
  • 18.01.2025, 14:20: 4×6 km Staffel Frauen
  • 19.01.2025, 12:30: 15 km Massenstart Männer
  • 19.01.2025, 15:00: 12,5 km Massenstart Frauen

Antholz Anterselva, Italien (23.01. 26.01.2025)

  • 23.01.2025, 14:30: 7,5 km Sprint Frauen
  • 24.01.2025, 14:30: 10 km Sprint Männer
  • 25.01.2025, 13:00: 10 km Verfolgung Frauen
  • 25.01.2025, 14:55: 4×7,5 km Staffel Männer
  • 26.01.2025, 12:05: 4×6 km Staffel Frauen
  • 26.01.2025, 14:45: 12,5 km Verfolgung Männer

 

Lenzerheide, Schweiz (12.02. 23.02.2025) (WM)

  • 12.02.2025, 14:30: Mixed Staffel (W+M)
  • 14.02.2025, 15:05: 7,5 km Sprint Frauen
  • 15.02.2025, 15:05: 10 km Sprint Männer
  • 16.02.2025, 12:05: 10 km Verfolgung Frauen
  • 16.02.2025, 15:05: 12,5 km Verfolgung Männer
  • 18.02.2025, 15:05: 15 km Einzel Frauen
  • 19.02.2025, 15:05: 20 km Einzel Männer
  • 20.02.2025, 16:05: Single Mixed Staffel (W+M)
  • 22.02.2025, 12:05: 4×6 km Staffel Frauen
  • 22.02.2025, 15:05: 4×7,5 km Staffel Männer
  • 23.02.2025, 13:45: 12,5 km Massenstart Frauen
  • 23.02.2025, 16:05: 15 km Massenstart Männer

 

Nove Mesto na Morave, Tschechien (06.03. 09.03.2025)

  • 06.03.2025, 18:20: 10 km Sprint Männer
  • 07.03.2025, 18:20: 7,5 km Sprint Frauen
  • 08.03.2025, 14:55: 12,5 km Verfolgung Männer
  • 08.03.2025, 17:40: 10 km Verfolgung Frauen
  • 09.03.2025, 13:50: 4×7,5 km Staffel Männer
  • 09.03.2025, 16:45: 4×6 km Staffel Frauen

Pokljuka, Slowenien (13.03. 16.03.2025)

  • 13.03.2025, 15:15: 15 km Einzel Frauen
  • 14.03.2025, 15:15: 20 km Einzel Männer
  • 15.03.2025, 13:05: Mixed Staffel (W+M)
  • 15.03.2025, 15:45: Single Mixed Staffel (W+M)
  • 16.03.2025, 13:35: 12,5 km Massenstart Frauen
  • 16.03.2025, 15:45: 15 km Massenstart Männer

Oslo Holmenkollen, Norwegen (21.03. 23.03.2025)

  • 21.03.2025, 13:30: 10 km Sprint Männer
  • 21.03.2025, 16:15: 7,5 km Sprint Frauen
  • 22.03.2025, 13:45: 12,5 km Verfolgung Männer
  • 22.03.2025, 15:50: 10 km Verfolgung Frauen
  • 23.03.2025, 13:15: 15 km Massenstart Männer
  • 23.03.2025, 15:45: 12,5 km Massenstart Frauen

 

Nach oben scrollen