Biathlon-Ergebnisse
Rennen auswählen
22.03.2026 · Holmenkollen · 15 km Massenstart Wettkampf Männer
Saison 2025/26 · Ergebnis der Vorsaison.
Top 10
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTN Johan-Olav Smoerdal | 🇳🇴 NOR | 37:15.6 | 0 |
| 2 | NAWRATH Philipp | 🇩🇪 GER | +3.7 | 0 |
| 3 | PERROT Eric | 🇫🇷 FRA | +13.7 | 2 |
| 4 | LAEGREID Sturla Holm | 🇳🇴 NOR | +20.6 | 1 |
| 5 | JACQUELIN Emilien | 🇫🇷 FRA | +23.9 | 3 |
| 6 | PONSILUOMA Martin | 🇸🇪 SWE | +26.5 | 3 |
| 7 | LOMBARDOT Oscar | 🇫🇷 FRA | +50.9 | 1 |
| 8 | CLAUDE Fabien | 🇫🇷 FRA | +1:09.4 | 2 |
| 9 | SAMUELSSON Sebastian | 🇸🇪 SWE | +1:35.1 | 3 |
| 10 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 🇳🇴 NOR | +1:36.5 | 4 |
Das deutsche Team
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 2 | NAWRATH Philipp | 🇩🇪 GER | +3.7 | 0 |
| 15 | STRELOW Justus | 🇩🇪 GER | +1:55.8 | 1 |
| 21 | HORN Philipp | 🇩🇪 GER | +2:20.0 | 4 |
Vollständiges Ergebnis
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTN Johan-Olav Smoerdal | 🇳🇴 NOR | 37:15.6 | 0 |
| 2 | NAWRATH Philipp | 🇩🇪 GER | +3.7 | 0 |
| 3 | PERROT Eric | 🇫🇷 FRA | +13.7 | 2 |
| 4 | LAEGREID Sturla Holm | 🇳🇴 NOR | +20.6 | 1 |
| 5 | JACQUELIN Emilien | 🇫🇷 FRA | +23.9 | 3 |
| 6 | PONSILUOMA Martin | 🇸🇪 SWE | +26.5 | 3 |
| 7 | LOMBARDOT Oscar | 🇫🇷 FRA | +50.9 | 1 |
| 8 | CLAUDE Fabien | 🇫🇷 FRA | +1:09.4 | 2 |
| 9 | SAMUELSSON Sebastian | 🇸🇪 SWE | +1:35.1 | 3 |
| 10 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 🇳🇴 NOR | +1:36.5 | 4 |
| 11 | ASPENES Sverre Dahlen | 🇳🇴 NOR | +1:36.6 | 4 |
| 12 | WRIGHT Campbell | 🇺🇸 USA | +1:42.2 | 4 |
| 13 | DALE-SKJEVDAL Johannes | 🇳🇴 NOR | +1:48.8 | 4 |
| 14 | FILLON MAILLET Quentin | 🇫🇷 FRA | +1:51.9 | 4 |
| 15 | STRELOW Justus | 🇩🇪 GER | +1:55.8 | 1 |
| 16 | FREY Isak Leknes | 🇳🇴 NOR | +1:57.6 | 4 |
| 17 | ULDAL Martin | 🇳🇴 NOR | +1:58.2 | 4 |
| 18 | HOFER Lukas | 🇮🇹 ITA | +2:15.5 | 4 |
| 19 | HORNIG Vitezslav | 🇨🇿 CZE | +2:19.7 | 3 |
| 20 | HARTWEG Niklas | 🇨🇭 SUI | +2:19.8 | 3 |
| 21 | HORN Philipp | 🇩🇪 GER | +2:20.0 | 4 |
| 22 | MANDZYN Vitalii | 🇺🇦 UKR | +2:23.7 | 3 |
| 23 | LOZBERS Rihards | 🇱🇻 LAT | +2:25.2 | 3 |
| 24 | BIONAZ Didier | 🇮🇹 ITA | +2:42.1 | 4 |
| 25 | KRCMAR Michal | 🇨🇿 CZE | +3:18.7 | 4 |
| 26 | PATUREL Gaetan | 🇫🇷 FRA | +3:25.0 | 7 |
| 27 | BURKHALTER Joscha | 🇨🇭 SUI | +4:21.5 | 1 |
| 28 | KARLIK Mikulas | 🇨🇿 CZE | +4:27.1 | 6 |
| 29 | NELIN Jesper | 🇸🇪 SWE | +4:36.5 | 5 |
| 30 | SEPPALA Tero | 🇫🇮 FIN | +4:44.6 | 5 |
Quelle: IBU Datacenter · Datenstand 15.11.2026 12:33 Uhr
22.03.2026 · Holmenkollen · 12.5 km Massenstart Wettkampf Frauen
Saison 2025/26 · Ergebnis der Vorsaison.
Top 10
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITTOZZI Lisa | 🇮🇹 ITA | 34:58.9 | 1 |
| 2 | OEBERG Hanna | 🇸🇪 SWE | +4.2 | 1 |
| 3 | VOBORNIKOVA Tereza | 🇨🇿 CZE | +17.2 | 1 |
| 4 | OEBERG Elvira | 🇸🇪 SWE | +21.8 | 2 |
| 5 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 🇳🇴 NOR | +24.7 | 2 |
| 6 | SIMON Julia | 🇫🇷 FRA | +26.8 | 3 |
| 7 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | 🇸🇰 SVK | +33.1 | 1 |
| 8 | MICHELON Oceane | 🇫🇷 FRA | +40.7 | 2 |
| 9 | JOHANSEN Marthe Krakstad | 🇳🇴 NOR | +49.4 | 0 |
| 10 | HETTICH-WALZ Janina | 🇩🇪 GER | +50.0 | 2 |
Das deutsche Team
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 10 | HETTICH-WALZ Janina | 🇩🇪 GER | +50.0 | 2 |
| 12 | VOIGT Vanessa | 🇩🇪 GER | +1:00.5 | 2 |
| 14 | TANNHEIMER Julia | 🇩🇪 GER | +1:12.0 | 2 |
| 24 | GROTIAN Selina | 🇩🇪 GER | +2:47.0 | 4 |
Vollständiges Ergebnis
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITTOZZI Lisa | 🇮🇹 ITA | 34:58.9 | 1 |
| 2 | OEBERG Hanna | 🇸🇪 SWE | +4.2 | 1 |
| 3 | VOBORNIKOVA Tereza | 🇨🇿 CZE | +17.2 | 1 |
| 4 | OEBERG Elvira | 🇸🇪 SWE | +21.8 | 2 |
| 5 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 🇳🇴 NOR | +24.7 | 2 |
| 6 | SIMON Julia | 🇫🇷 FRA | +26.8 | 3 |
| 7 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | 🇸🇰 SVK | +33.1 | 1 |
| 8 | MICHELON Oceane | 🇫🇷 FRA | +40.7 | 2 |
| 9 | JOHANSEN Marthe Krakstad | 🇳🇴 NOR | +49.4 | 0 |
| 10 | HETTICH-WALZ Janina | 🇩🇪 GER | +50.0 | 2 |
| 11 | KIRKEEIDE Maren | 🇳🇴 NOR | +1:00.4 | 1 |
| 12 | VOIGT Vanessa | 🇩🇪 GER | +1:00.5 | 2 |
| 13 | REPINC Lena | 🇸🇮 SLO | +1:09.1 | 1 |
| 14 | TANNHEIMER Julia | 🇩🇪 GER | +1:12.0 | 2 |
| 15 | JEANMONNOT Lou | 🇫🇷 FRA | +1:17.9 | 3 |
| 16 | MINKKINEN Suvi | 🇫🇮 FIN | +1:28.6 | 1 |
| 17 | HAECKI-GROSS Lena | 🇨🇭 SUI | +1:49.7 | 4 |
| 18 | GESTBLOM Linn | 🇸🇪 SWE | +2:01.5 | 4 |
| 19 | HAUSER Lisa Theresa | 🇦🇹 AUT | +2:13.5 | 4 |
| 20 | MAGNUSSON Anna | 🇸🇪 SWE | +2:22.9 | 3 |
| 21 | FREED Margie | 🇺🇸 USA | +2:28.4 | 2 |
| 22 | SIDOROWICZ Natalia | 🇵🇱 POL | +2:37.4 | 3 |
| 23 | BENED Camille | 🇫🇷 FRA | +2:44.4 | 4 |
| 24 | GROTIAN Selina | 🇩🇪 GER | +2:47.0 | 4 |
| 25 | ERMITS Regina | 🇪🇪 EST | +3:00.8 | 4 |
| 26 | CHARVATOVA Lucie | 🇨🇿 CZE | +3:09.4 | 5 |
| 27 | HEIJDENBERG Anna-Karin | 🇸🇪 SWE | +3:10.5 | 5 |
| 28 | KLEMENCIC Polona | 🇸🇮 SLO | +3:37.6 | 6 |
| 29 | BASERGA Amy | 🇨🇭 SUI | +4:02.5 | 6 |
| 30 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | 🇫🇷 FRA | +5:28.2 | 10 |
Quelle: IBU Datacenter · Datenstand 15.11.2026 13:01 Uhr
