Biathlon-Ergebnisse
Rennen auswählen
22.03.2026 · Holmenkollen · 15 km Massenstart Wettkampf Männer
Saison 2025/26 · Ergebnis der Vorsaison.
Top 10
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTN Johan-Olav Smoerdal | 🇳🇴 NOR | 37:15.6 | 0 |
| 2 | NAWRATH Philipp | 🇩🇪 GER | +3.7 | 0 |
| 3 | PERROT Eric | 🇫🇷 FRA | +13.7 | 2 |
| 4 | LAEGREID Sturla Holm | 🇳🇴 NOR | +20.6 | 1 |
| 5 | JACQUELIN Emilien | 🇫🇷 FRA | +23.9 | 3 |
| 6 | PONSILUOMA Martin | 🇸🇪 SWE | +26.5 | 3 |
| 7 | LOMBARDOT Oscar | 🇫🇷 FRA | +50.9 | 1 |
| 8 | CLAUDE Fabien | 🇫🇷 FRA | +1:09.4 | 2 |
| 9 | SAMUELSSON Sebastian | 🇸🇪 SWE | +1:35.1 | 3 |
| 10 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 🇳🇴 NOR | +1:36.5 | 4 |
Das deutsche Team
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 2 | NAWRATH Philipp | 🇩🇪 GER | +3.7 | 0 |
| 15 | STRELOW Justus | 🇩🇪 GER | +1:55.8 | 1 |
| 21 | HORN Philipp | 🇩🇪 GER | +2:20.0 | 4 |
Vollständiges Ergebnis
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTN Johan-Olav Smoerdal | 🇳🇴 NOR | 37:15.6 | 0 |
| 2 | NAWRATH Philipp | 🇩🇪 GER | +3.7 | 0 |
| 3 | PERROT Eric | 🇫🇷 FRA | +13.7 | 2 |
| 4 | LAEGREID Sturla Holm | 🇳🇴 NOR | +20.6 | 1 |
| 5 | JACQUELIN Emilien | 🇫🇷 FRA | +23.9 | 3 |
| 6 | PONSILUOMA Martin | 🇸🇪 SWE | +26.5 | 3 |
| 7 | LOMBARDOT Oscar | 🇫🇷 FRA | +50.9 | 1 |
| 8 | CLAUDE Fabien | 🇫🇷 FRA | +1:09.4 | 2 |
| 9 | SAMUELSSON Sebastian | 🇸🇪 SWE | +1:35.1 | 3 |
| 10 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 🇳🇴 NOR | +1:36.5 | 4 |
| 11 | ASPENES Sverre Dahlen | 🇳🇴 NOR | +1:36.6 | 4 |
| 12 | WRIGHT Campbell | 🇺🇸 USA | +1:42.2 | 4 |
| 13 | DALE-SKJEVDAL Johannes | 🇳🇴 NOR | +1:48.8 | 4 |
| 14 | FILLON MAILLET Quentin | 🇫🇷 FRA | +1:51.9 | 4 |
| 15 | STRELOW Justus | 🇩🇪 GER | +1:55.8 | 1 |
| 16 | FREY Isak Leknes | 🇳🇴 NOR | +1:57.6 | 4 |
| 17 | ULDAL Martin | 🇳🇴 NOR | +1:58.2 | 4 |
| 18 | HOFER Lukas | 🇮🇹 ITA | +2:15.5 | 4 |
| 19 | HORNIG Vitezslav | 🇨🇿 CZE | +2:19.7 | 3 |
| 20 | HARTWEG Niklas | 🇨🇭 SUI | +2:19.8 | 3 |
| 21 | HORN Philipp | 🇩🇪 GER | +2:20.0 | 4 |
| 22 | MANDZYN Vitalii | 🇺🇦 UKR | +2:23.7 | 3 |
| 23 | LOZBERS Rihards | 🇱🇻 LAT | +2:25.2 | 3 |
| 24 | BIONAZ Didier | 🇮🇹 ITA | +2:42.1 | 4 |
| 25 | KRCMAR Michal | 🇨🇿 CZE | +3:18.7 | 4 |
| 26 | PATUREL Gaetan | 🇫🇷 FRA | +3:25.0 | 7 |
| 27 | BURKHALTER Joscha | 🇨🇭 SUI | +4:21.5 | 1 |
| 28 | KARLIK Mikulas | 🇨🇿 CZE | +4:27.1 | 6 |
| 29 | NELIN Jesper | 🇸🇪 SWE | +4:36.5 | 5 |
| 30 | SEPPALA Tero | 🇫🇮 FIN | +4:44.6 | 5 |
Quelle: IBU Datacenter · Datenstand 15.11.2026 12:33 Uhr
