Biathlon-Ergebnisse
Rennen auswählen
22.03.2026 · Holmenkollen · 12.5 km Massenstart Wettkampf Frauen
Saison 2025/26 · Ergebnis der Vorsaison.
Top 10
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITTOZZI Lisa | 🇮🇹 ITA | 34:58.9 | 1 |
| 2 | OEBERG Hanna | 🇸🇪 SWE | +4.2 | 1 |
| 3 | VOBORNIKOVA Tereza | 🇨🇿 CZE | +17.2 | 1 |
| 4 | OEBERG Elvira | 🇸🇪 SWE | +21.8 | 2 |
| 5 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 🇳🇴 NOR | +24.7 | 2 |
| 6 | SIMON Julia | 🇫🇷 FRA | +26.8 | 3 |
| 7 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | 🇸🇰 SVK | +33.1 | 1 |
| 8 | MICHELON Oceane | 🇫🇷 FRA | +40.7 | 2 |
| 9 | JOHANSEN Marthe Krakstad | 🇳🇴 NOR | +49.4 | 0 |
| 10 | HETTICH-WALZ Janina | 🇩🇪 GER | +50.0 | 2 |
Das deutsche Team
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 10 | HETTICH-WALZ Janina | 🇩🇪 GER | +50.0 | 2 |
| 12 | VOIGT Vanessa | 🇩🇪 GER | +1:00.5 | 2 |
| 14 | TANNHEIMER Julia | 🇩🇪 GER | +1:12.0 | 2 |
| 24 | GROTIAN Selina | 🇩🇪 GER | +2:47.0 | 4 |
Vollständiges Ergebnis
| Platz | Name | Nation | Zeit / Rückstand | Fehler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITTOZZI Lisa | 🇮🇹 ITA | 34:58.9 | 1 |
| 2 | OEBERG Hanna | 🇸🇪 SWE | +4.2 | 1 |
| 3 | VOBORNIKOVA Tereza | 🇨🇿 CZE | +17.2 | 1 |
| 4 | OEBERG Elvira | 🇸🇪 SWE | +21.8 | 2 |
| 5 | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 🇳🇴 NOR | +24.7 | 2 |
| 6 | SIMON Julia | 🇫🇷 FRA | +26.8 | 3 |
| 7 | BATOVSKA FIALKOVA Paulina | 🇸🇰 SVK | +33.1 | 1 |
| 8 | MICHELON Oceane | 🇫🇷 FRA | +40.7 | 2 |
| 9 | JOHANSEN Marthe Krakstad | 🇳🇴 NOR | +49.4 | 0 |
| 10 | HETTICH-WALZ Janina | 🇩🇪 GER | +50.0 | 2 |
| 11 | KIRKEEIDE Maren | 🇳🇴 NOR | +1:00.4 | 1 |
| 12 | VOIGT Vanessa | 🇩🇪 GER | +1:00.5 | 2 |
| 13 | REPINC Lena | 🇸🇮 SLO | +1:09.1 | 1 |
| 14 | TANNHEIMER Julia | 🇩🇪 GER | +1:12.0 | 2 |
| 15 | JEANMONNOT Lou | 🇫🇷 FRA | +1:17.9 | 3 |
| 16 | MINKKINEN Suvi | 🇫🇮 FIN | +1:28.6 | 1 |
| 17 | HAECKI-GROSS Lena | 🇨🇭 SUI | +1:49.7 | 4 |
| 18 | GESTBLOM Linn | 🇸🇪 SWE | +2:01.5 | 4 |
| 19 | HAUSER Lisa Theresa | 🇦🇹 AUT | +2:13.5 | 4 |
| 20 | MAGNUSSON Anna | 🇸🇪 SWE | +2:22.9 | 3 |
| 21 | FREED Margie | 🇺🇸 USA | +2:28.4 | 2 |
| 22 | SIDOROWICZ Natalia | 🇵🇱 POL | +2:37.4 | 3 |
| 23 | BENED Camille | 🇫🇷 FRA | +2:44.4 | 4 |
| 24 | GROTIAN Selina | 🇩🇪 GER | +2:47.0 | 4 |
| 25 | ERMITS Regina | 🇪🇪 EST | +3:00.8 | 4 |
| 26 | CHARVATOVA Lucie | 🇨🇿 CZE | +3:09.4 | 5 |
| 27 | HEIJDENBERG Anna-Karin | 🇸🇪 SWE | +3:10.5 | 5 |
| 28 | KLEMENCIC Polona | 🇸🇮 SLO | +3:37.6 | 6 |
| 29 | BASERGA Amy | 🇨🇭 SUI | +4:02.5 | 6 |
| 30 | BRAISAZ-BOUCHET Justine | 🇫🇷 FRA | +5:28.2 | 10 |
Quelle: IBU Datacenter · Datenstand 15.11.2026 13:01 Uhr
